Báo giá ống thép đúc theo tiêu chuẩn ASTM A53, Bảng báo giá ống thép đúc theo tiêu chuẩn ASTM A106, Bảng giá ống thép đúc API5L. Tất cả những sản phẩm này đều được cung cấp bởi công ty thép Sáng Chinh.
Sáng Chinh cung cấp các loại thép ống đúc
Công Ty Thép Sáng Chinh Chuyên Chuyên cung cấp cho khách hàng nhiều loại ống thép khác nhau từ ống thép đúc, ống thép hàn, ống thép mạ kẽm dùng cho dẫn dầu, dẫn khí, TIÊU CHUẨN: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…Ống thép dùng cho dẫn dầu dẫn khí, đường hơi, cơ khí công nghiệp.
Công ty chúng tôi thường xuyên cập nhật báo giá thép ống đúc
Chuyên cung cấp Thép ống đúc áp lực, Thép ống đúc đen, Thép ống mạ kẽm.
-
Có đầy đủ các giấy tờ: Hóa đơn, Chứng chỉ CO-CQ của nhà sản xuất.
-
Mới 100% chưa qua sử dụng, bề mặt nhẵn phẳng không rỗ, không sét.
-
Dung sai theo quy định của nhà máy sản xuất.
-
Cam kết giá tốt nhất thị trường, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ thi công của khách hàng, đúng chất lượng hàng hóa yêu cầu.
TIÊU CHUẨN THÉP ỐNG ĐÚC:
-
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A106, A53, A192, A179, API 5L X42, X52, X56, X46, X60, X65, X70, X80, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, S235, S275, S355, A333, A335, CT3, CT45, CT50… GOST, JIS, DIN, ANSI, EN.
-
Xuất xứ: Nhật Bản , Nga , Hàn Quốc , Châu Âu , Trung Quốc , Việt Nam…
-
Đường kính: Phi 10 – Phi 610
-
Chiều dài: Ống đúc dài từ 6m-12m.
Bảng báo giá ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A53, ASTM A106, API 5L
Hiện nay báo giá ống thép đúc thường xuyên có sự thay đổi.
Tuy nhiên, Sáng Chinh vẫn thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất giá thép ống đúc gửi tới quý khách hàng.
Sáng Chinh đơn vị cung cấp thép ống đúc nhập khẩu uy tín hàng đầu Tphcm.
Báo giá ống thép đúc loại mỏng
ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A56 / ASTM A106 / API 5L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quy cách – Độ dày | Chiều dài | Kg/m | Đơn giá kg /mét |
Đơn giá/mét | ||
114.3 | 4.00 | mỏng | 6 m | 10.85 | * 14,200 | * 154,070 |
88.9 | 4.00 | mỏng | 9 m | 8.37 | * 14,200 | * 118,854 |
88.9 | 4.00 | mỏng | 6 m | 8.37 | * 14,200 | * 118,854 |
Báo giá ống thép đúc SCH20
ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A56 / ASTM A106 / API 5L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quy cách – Độ dày | Chiều dài | Kg/m | Đơn giá kg /mét |
Đơn giá/mét | ||
273.1 | 6.35 | sch20 | 6 m | 41.77 | * 14,600 | * 609,842 |
323.8 | 6.35 | sch20 | 6 m | 49.73 | * 14,600 | * 726,058 |
355.0 | 7.92 | sch20 | 6 m | 69.09 | * 14,600 | * 1,008,714 |
Báo giá ống thép đúc SCH40
ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A56 / ASTM A106 / API 5L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quy cách – Độ dày | Chiều dài | Kg/m | Đơn giá kg /mét |
Đơn giá/mét | ||
73.0 | 4.00 | SCH40. | 6 m | 7.1 | * 14,200 | * 100,820 |
73.0 | 5,16 | SCH40. | 6 m | 8.63 | * 14,200 | * 122,546 |
76.0 | 5.16 | SCH40. | 6 m | 9.014 | * 14,200 | * 127,999 |
88.9 | 5.50 | SCH40. | 6 m | 11.29 | * 14,200 | * 160,318 |
42.2 | 3,56 | SCH40. | 6 m | 3.39 | * 14,200 | * 48,138 |
21.3 | 2.77 | SCH40. | 6 m | 1.27 | * 19,500 | * 24,765 |
26.7 | 2,87 | SCH40. | 6 m | 1.69 | * 17,500 | * 29,575 |
33.4 | 3,38 | SCH40. | 6 m | 2.5 | * 16,000 | * 40,000 |
114.3 | 6.02 | SCH40. | 6 m | 16.07 | * 14,200 | * 228,194 |
141.3 | 6.55 | SCH40. | 6 m | 21.76 | * 14,200 | * 308,992 |
168.3 | 7,11 | SCH40. | 6 m | 28.26 | * 14,200 | * 401,292 |
219.1 | 8,18 | SCH40. | 6 m | 42.55 | * 14,200 | * 604,210 |
48.3 | 3,68 | SCH40. | 6 m | 4.05 | * 14,200 | * 57,510 |
273.1 | 9.27 | SCH40. | 6 m | 60.2 | * 14,600 | * 878,920 |
60.3 | 3.91 | SCH40. | 9 m | 5.44 | * 14,200 | * 77,248 |
323.8 | 10.31 | SCH40. | 6 m | 80 | * 14,600 | * 1,168,000 |
60.3 | 3.91 | SCH40. | 6 m | 5.44 | * 14,200 | * 77,248 |
355 | 11.10 | SCH40. | 6 m | 94.3 | * 14,600 | * 1,376,780 |
406.0 | 10.31 | SCH40. | 6 m | 100.6 | * 14,600 | * 1,468,760 |
406 | 12.70 | SCH40. | 6 m | 123 | * 14,600 | * 1,795,800 |
Báo giá ống thép đúc SCH80
ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A56 / ASTM A106 / API 5L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Quy cách – Độ dày | Chiều dài | Kg/m | Đơn giá kg /mét |
Đơn giá/mét | ||
48.3 | 5.08 | SCH80. | 6 m | 5.41 | * 14,200 | * 76,822 |
168.3 | 10.97 | SCH80. | 6 m | 42.56 | * 14,200 | * 604,352 |
219.1 | 12.70 | SCH80. | 6 m | 64.61 | * 14,200 | * 917,462 |
60.3 | 5.54 | SCH80. | 6 m | 7.48 | * 14,200 | * 106,216 |
42.2 | 4.85 | SCH80. | 6 m | 4.47 | * 14,200 | * 63,474 |
21.3 | 3.73 | SCH80. | 6 m | 1.62 | * 19,500 | * 31,590 |
26.7 | 3.91 | SCH80. | 6 m | 2.2 | * 17,500 | * 38,500 |
114.3 | 8.56 | SCH80. | 6 m | 22.32 | * 14,200 | * 316,944 |
76 | 7.01 | SCH80. | 6 m | 11.92 | * 14,200 | * 169,264 |
141.3 | 9.52 | SCH80. | 6 m | 30.97 | * 14,200 | * 439,774 |
33.4 | 4.55 | SCH80. | 6 m | 3.24 | * 16,000 | * 51,840 |
88.9 | 7.62 | SCH80. | 6 m | 15.27 | * 14,200 | * 216,834 |
Bảng giá thép ống đúc trên chỉ mang tính chất tham khảo.Để nhận báo giá tốt nhất cập nhật 24h hằng ngày quý khách liên hệ:
ỨNG DỤNG CỦA THÉP ỐNG ĐÚC :
Ống đúc dùng cho nồi hơi áp suất cao, ứng dụng trong xây dựng, dùng dẫn dầu dẫn khí, dẫn hơi, dẫn nước thủy lợi, chế tạo máy móc.
Ngoài ra còn được sử dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực : Xăng dầu, thực phẩm, năng lượng, hàng không, ống dẫn nhiệt, hàng hải, khí hóa lỏng, chất lỏng, hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ hạt nhân, môi trường, vận tải, cơ khí chế tạo.
Ống đúc áp lực dùng dẫn ga, dẫn dầu, hệ thống cứu hỏa, giàn nước đá Kết cấu phức tạp.
Các kết cấu xây dựng cầu cảng, cầu vượt, kết cấu chịu lực cao cho dàn không gian khẩu độ lớn.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công Ty TNHH Sáng Chinh
Chúng tôi chuyên cung cấp bảng báo giá thép hình C và các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM. Hoặc bản đồ.
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức.
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp.
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7.
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân Phú.
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
Website: khothepmiennam.vn
Hotline: 0907 137 555 – 0949 286 777
Mail: thepsangchinh@gmail.com
Tin liên quan: https://pfmpyemen.org/bang-gia-sat-chu-i/