Thép hình Miền Nam – Hiện nay nhà máy thép Miền Nam cho ra 2 sản phẩm thép hình chính đó là thép hình U và V. Các sản phẩm thép hình này đang dần được nhiều khách hàng tin dùng. Thép được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại, cho ra chất lượng sản phẩm cực tốt, chắc chắn, độ bền cao, khả năng chịu lực và tải trọng lớn. Dưới đây là một số thông tin, bảng tra trọng lượng và giá bán mới nhất hiện nay.
Thông tin về thép hình Miền Nam
Chủng loại và kích thước
Chiều dài bó: 6m; 12m
Trọng lượng bó: 2000kg(6m) – 4000kg(12m).
Yêu cầu kỹ thuật
Chủng loại sản phẩm | Quy cách | Tiêu chuẩn áp dụng |
---|---|---|
Thép góc V40 ÷ V100 | Thanh |
TCVN 7571-1 : 2019 JIS G 3192:2014 JIS G 3101 :2010 |
Thép chữ C (U) U50 ÷ U100 | Thanh |
TCVN 7571-11 : 2019 JIS G 3192:2014 JIS G 3101:2010 |
Bảng quy cách trọng lượng thép hình V Miền Nam
Mô Tả Quy Cách Sản Phẩm | Chiều dài | kg/m | kg/cây |
V 25 x 25 x 2.5ly | 6 | 0.92 | 5.5 |
V 25 x 25 x 3ly | 6 | 1.12 | 6.7 |
V 30 x 30 x 2.0ly | 6 | 0.83 | 5.0 |
V 30 x 30 x 2.5ly | 6 | 0.92 | 5.5 |
V 30 x 30 x 3ly | 6 | 1.25 | 7.5 |
V 30 x 30 x 3ly | 6 | 1.36 | 8.2 |
V 40 x 40 x 2ly | 6 | 1.25 | 7.5 |
V 40 x 40 x 2.5ly | 6 | 1.42 | 8.5 |
V 40 x 40 x 3ly | 6 | 1.67 | 10.0 |
V 40 x 40 x 3.5ly | 6 | 1.92 | 11.5 |
V 40 x 40 x 4ly | 6 | 2.08 | 12.5 |
V 40 x 40 x 5ly | 6 | 2.95 | 17.7 |
V 45 x 45 x 4ly | 6 | 2.74 | 16.4 |
V 45 x 45 x 5ly | 6 | 3.38 | 20.3 |
V 50 x 50 x 3ly | 6 | 2.17 | 13.0 |
V 50 x 50 x 3,5ly | 6 | 2.50 | 15.0 |
V 50 x 50 x 4ly | 6 | 2.83 | 17.0 |
V 50 x 50 x 4.5ly | 6 | 3.17 | 19.0 |
V 50 x 50 x 5ly | 6 | 3.67 | 22.0 |
V 60 x 60 x 4ly | 6 | 3.68 | 22.1 |
V 60 x 60 x 5ly | 6 | 4.55 | 27.3 |
V 60 x 60 x 6ly | 6 | 5.37 | 32.2 |
V 63 x 63 x 4ly | 6 | 3.58 | 21.5 |
V 63 x 63 x5ly | 6 | 4.50 | 27.0 |
V 63 x 63 x 6ly | 6 | 4.75 | 28.5 |
V 65 x 65 x 5ly | 6 | 5.00 | 30.0 |
V 65 x 65 x 6ly | 6 | 5.91 | 35.5 |
V 65 x 65 x 8ly | 6 | 7.66 | 46.0 |
V 70 x 70 x 5.0ly | 6 | 5.17 | 31.0 |
V 70 x 70 x 6.0ly | 6 | 6.83 | 41.0 |
V 70 x 70 x 7ly | 6 | 7.38 | 44.3 |
V 75 x 75 x 4.0ly | 6 | 5.25 | 31.5 |
V 75 x 75 x 5.0ly | 6 | 5.67 | 34.0 |
V 75 x 75 x 6.0ly | 6 | 6.25 | 37.5 |
V 75 x 75 x 7.0ly | 6 | 6.83 | 41.0 |
V 75 x 75 x 8.0ly | 6 | 8.67 | 52.0 |
V 75 x 75 x 9ly | 6 | 9.96 | 59.8 |
V 75 x 75 x 12ly | 6 | 13.00 | 78.0 |
V 80 x 80 x 6.0ly | 6 | 6.83 | 41.0 |
V 80 x 80 x 7.0ly | 6 | 8.00 | 48.0 |
V 80 x 80 x 8.0ly | 6 | 9.50 | 57.0 |
V 90 x 90 x 6ly | 6 | 8.28 | 49.7 |
V 90 x 90 x 7,0ly | 6 | 9.50 | 57.0 |
V 90 x 90 x 8,0ly | 6 | 12.00 | 72.0 |
V 90 x 90 x 9ly | 6 | 12.10 | 72.6 |
V 90 x 90 x 10ly | 6 | 13.30 | 79.8 |
V 90 x 90 x 13ly | 6 | 17.00 | 102.0 |
V 100 x 100 x 7ly | 6 | 10.48 | 62.9 |
V 100 x 100 x 8,0ly | 6 | 12.00 | 72.0 |
V 100 x 100 x 9,0ly | 6 | 13.00 | 78.0 |
V 100 x 100 x 10,0ly | 6 | 15.00 | 90.0 |
V 100 x 100 x 12ly | 6 | 10.67 | 64.0 |
V 100 x 100 x 13ly | 6 | 19.10 | 114.6 |
V 120 x 120 x 8ly | 6 | 14.70 | 88.2 |
V 120 x 120 x 10ly | 6 | 18.17 | 109.0 |
V 120 x 120 x 12ly | 6 | 21.67 | 130.0 |
V 120 x 120 x 15ly | 6 | 21.60 | 129.6 |
V 120 x 120 x 18ly | 6 | 26.70 | 160.2 |
V 130 x 130 x 9ly | 6 | 17.90 | 107.4 |
V 130 x 130 x 10ly | 6 | 19.17 | 115.0 |
V 130 x 130 x 12ly | 6 | 23.50 | 141.0 |
V 130 x 130 x 15ly | 6 | 28.80 | 172.8 |
V 150 x 150 x 10ly | 6 | 22.92 | 137.5 |
V 150 x 150 x 12ly | 6 | 27.17 | 163.0 |
V 150 x 150 x 15ly | 6 | 33.58 | 201.5 |
V 150 x 150 x 18ly | 6 | 39.8 | 238.8 |
V 150 x 150 x 19ly | 6 | 41.9 | 251.4 |
V 150 x 150 x 20ly | 6 | 44 | 264 |
V 175 x 175 x 12ly | 6 | 31.8 | 190.8 |
V 175 x 175 x 15ly | 6 | 39.4 | 236.4 |
V 200 x 200 x 15ly | 6 | 45.3 | 271.8 |
V 200 x 200 x 16ly | 6 | 48.2 | 289.2 |
V 200 x 200 x 18ly | 6 | 54 | 324 |
V 200 x 200 x 20ly | 6 | 59.7 | 358.2 |
V 200 x 200 x 24ly | 6 | 70.8 | 424.8 |
V 200 x 200 x 25ly | 6 | 73.6 | 441.6 |
V 200 x 200 x 26ly | 6 | 76.3 | 457.8 |
V 250 x 250 x 25ly | 6 | 93.7 | 562.2 |
V 250 x 250 x 35ly | 6 | 128 | 768 |
Bảng giá thép hình V Miền Nam mới nhất hiện nay
Dưới đây là bảng giá thép hình V Miền Nam được cập nhật mới nhất hiện nay. Mời các bạn tham khảo
TT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐƠN GIÁ CÂY 6M | |||
THÉP V ĐEN | THÉP V MẠ KẼM | THÉP V MẠ KẼM NHÚNG NÓNG | |||||
KG | CÂY 6M | ||||||
1 | V63*63 | 3.00 | 21.00 | 12,000 | 252,000 | 336,000 | 477,855 |
2 | 3.50 | 23.00 | 12,000 | 276,000 | 368,000 | 523,365 | |
3 | 3.80 | 24.00 | 12,000 | 288,000 | 384,000 | 546,120 | |
4 | 4.00 | 25.00 | 12,000 | 300,000 | 400,000 | 568,875 | |
5 | 4.30 | 26.00 | 12,000 | 312,000 | 416,000 | 591,630 | |
6 | 4.50 | 27.00 | 12,000 | 324,000 | 432,000 | 600,548 | |
7 | 4.80 | 28.00 | 12,000 | 336,000 | 448,000 | 622,790 | |
8 | 5.00 | 29.00 | 12,000 | 348,000 | 464,000 | 645,033 | |
9 | 5.50 | 30.00 | 12,000 | 360,000 | 480,000 | 667,275 | |
10 | 6.00 | 31.00 | 12,000 | 372,000 | 496,000 | 689,518 | |
11 | V70*70 | 5.00 | 32.00 | 12,300 | 393,600 | 521,600 | 721,600 |
12 | 6.00 | 37.00 | 12,300 | 455,100 | 603,100 | 834,350 | |
13 | 7.00 | 42.00 | 12,300 | 516,600 | 684,600 | 947,100 | |
14 | 8.00 | 48.00 | 12,300 | 590,400 | 782,400 | 1,082,400 | |
15 | V75*75 | 5.00 | 34.00 | 12,300 | 418,200 | 554,200 | 707,455 |
16 | 6.00 | 39.00 | 12,300 | 479,700 | 635,700 | 811,493 | |
17 | 7.00 | 46.00 | 12,300 | 565,800 | 749,800 | 957,145 | |
18 | 8.00 | 52.00 | 12,300 | 639,600 | 847,600 | 1,081,990 | |
19 | V80*80 | 6.00 | 42.00 | 12,600 | 529,200 | 697,200 | 886,830 |
20 | 7.00 | 48.00 | 12,600 | 604,800 | 796,800 | 1,013,520 | |
21 | 8.00 | 56.00 | 12,600 | 705,600 | 929,600 | 1,182,440 | |
22 | V90*90 | 7.00 | 56.00 | 12,600 | 705,600 | 929,600 | 1,182,440 |
23 | 8.00 | 62.00 | 12,600 | 781,200 | 1,029,200 | 1,309,130 | |
24 | 9.00 | 70.00 | 12,600 | 882,000 | 1,162,000 | 1,478,050 | |
25 | V100*100 | 7.00 | 62.00 | 12,600 | 781,200 | 1,029,200 | 1,309,130 |
26 | 8.00 | 67.00 | 12,600 | 844,200 | 1,112,200 | 1,414,705 | |
27 | 10.00 | 84.00 | 12,600 | 1,058,400 | 1,394,400 | 1,773,660 | |
28 | 10.00 | 90.00 | 12,600 | 1,134,000 | 1,494,000 | 1,900,350 | |
29 | V120*120 | 8.00 | 88.20 | 13,000 | 1,146,600 | 1,499,400 | 1,898,505 |
30 | 10.00 | 109.20 | 13,000 | 1,419,600 | 1,856,400 | 2,350,530 | |
31 | 12.00 | 130.20 | 13,000 | 1,692,600 | 2,213,400 | 2,802,555 | |
32 | V125*125 | 10.00 | 114.78 | 13,000 | 1,492,140 | 1,951,260 | 2,470,640 |
33 | 12.00 | 136.20 | 13,000 | 1,770,600 | 2,315,400 | 2,931,705 | |
34 | V130*130 | 10.00 | 118.80 | 13,000 | 1,544,400 | 2,019,600 | 2,557,170 |
35 | 12.00 | 140.40 | 13,000 | 1,825,200 | 2,386,800 | 3,022,110 | |
36 | V150*150 | 10.00 | 138.00 | 14,500 | 2,001,000 | 2,553,000 | 3,182,625 |
37 | 12.00 | 163.98 | 14,500 | 2,377,710 | 3,033,630 | 3,781,789 | |
38 | 15.00 | 201.60 | 14,500 | 2,923,200 | 3,729,600 | 4,649,400 |
Lưu ý:
+ Bảng giá trên chưa bao gồm phí VAT(10%)
+ Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo, sẽ biến động theo thị trường. Để biết giá cụ thể tại thời điểm bạn mua. Vui lòng liên hệ theo Hotline: 0938.437.123 – 0938.261.123 – 0909.938.123
CÔNG TY TNHH THÉP HÙNG PHÁT
ĐC: Số 71B Đường TTH07, P. Tân Thới Hiệp Quận 12, TP.HCM
Hotline: 0938 437 123 – (028) 2253 5494
Email: duyen@hungphatsteel.com
MST: 0314857483
Tham khảo thêm:
Thép hộp đen
Hộp Inox
Thép hộp mạ kẽm
Bảng giá thép hình
Thép hình u
Thép hình u, i, v, h
Thép hình I, H
Thép hình U,C
Thép tấm siêu dày
Thép tấm trơn
Thép tấm chống trượt
Thép tròn trơn, vuông đặc