Bảng báo giá sắt thép xây dựng tại Tphcm tháng 07 năm 2020. Giá sắt thép xây dựng là nơi tập hợp các loại sắt thép và giá cả của các sản phẩm sắt thép xây dựngđược cập nhật mới nhất từng ngày.
Chi phí đầu tư xây nhà cần phải cân nhắc sao cho phù hợp: Có một điều tất nhiên là những hãng thép uy tín thường giá thành sẽ cao hợp các loại thép thông thường. Vì vậy, nếu bạn đang cần đầu tư dài hạn vào các công trình kiến trúc, đặc biệt là các loại căn hộ, căn hộ, biệt thự cao cấp. Hãy chọn loại thép có giá ở phân khúc cao, để đảm bảo độ bền, chống chịu trong nhiều năm.
Bảng báo giá xi măng xây dựng giá rẻ mới nhất tại Tphcm tháng 07 năm 2020
Bảng báo giá sắt thép xây dựng tại Tphcm tháng 07 năm 2020
Các tiêu chuẩn về sắt thép xây dựng. Như chúng ta đã biết, sắt thép là một trong những loại vật liệu xây dựng quan trọng đối với mọi công trình. Giá sắt Thép xây dựng được sử dụng trong các ngành công trình dân dụng, công trình công nghiệp, nhà xưởng, thủy điện, hạ tầng giao thông,… Việc đưa ra một bộ tiêu chuẩn chung về sắt thép là điều cần thiết – dưới đây VLXD Manh Cuong Phat xin cung cấp cho khách hàng thông tin về “bộ tiêu chuẩn đối với một số loại thép xây dựng phổ biến”.
Ngoài ra sắt thép nếu không được bảo quản tốt sẽ dễ bị han gỉ, giảm chất lượng gia sat thep xay dung công trình. Bởi vậy bạn nên mua và vận chuyển vào ngày nắng ráo sau đó bảo quản nơi khô thoáng, được che đậy kỹ.
|
CÔNG TY TNHH TM DV VẬT LIỆU XÂY DỰNG MẠNH CƯỜNG PHÁT Địa chỉ : E10/295 F Quốc Lộ 50. Ấp 5 Xã Phong Phú – Huyện Bình Chánh – Hồ Chí Minh ———*———*———- |
||||||||
PHIẾU BÁO GIÁ SẮT THÉP XÂY DỰNG |
|||||||||
Đơn vị chúng tôi trân trọng kính gửi tới quý công ty bảng báo giá các chủng loại vật tư theo yêu cầu như sau: | |||||||||
BẢNG BÁO GIÁ THÉP POMINA |
|||||||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG | THÉP POMINA | |||||
KG/CÂY | |||||||||
1 | Ký hiệu trên cây sắt | Quả táo | |||||||
2 | D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 10.3 | ||||||
3 | D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 10.3 | ||||||
4 | D 10 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 7.21 | 61 | |||||
5 | D 12 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 10.39 | 96 | |||||
6 | D 14 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 14.13 | 135 | |||||
7 | D 16 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 18.47 | 177 | |||||
8 | D 18 ( Cây) | Độ dài (11.7m) | 23.38 | 226 | |||||
9 | D 20 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 28.85 | 283 | |||||
10 | D 22 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 34.91 | 363 | |||||
11 | D 25 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 45.09 | 473 | |||||
12 | D 28 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 56.56 | liên hệ | |||||
13 | D 32 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 78.83 | liên hệ | |||||
14 | Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 12.000 Đ/KG | ||||||||
BẢNG BÁO GIÁ THÉP VIỆT NHẬT |
|||||||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG | THÉP VIỆT NHẬT | |||||
KG/CÂY | |||||||||
1 | Ký hiệu trên cây sắt | ❀ | |||||||
2 | D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 10.5 | ||||||
3 | D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 10.5 | ||||||
4 | D 10 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 7.21 | 72 | |||||
5 | D 12 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 10.39 | 104 | |||||
6 | D 14 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 14.13 | 142 | |||||
7 | D 16 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 18.47 | 188 | |||||
8 | D 18 ( Cây) | Độ dài (11.7m) | 23.38 | 237 | |||||
9 | D 20 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 28.85 | 299 | |||||
10 | D 22 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 34.91 | 365 | |||||
11 | D 25 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 45.09 | 469 | |||||
12 | D 28 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 56.56 | liên hệ | |||||
13 | D 32 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 78.83 | liên hệ | |||||
14 | Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 12.000 Đ/KG | ||||||||
BẢNG BÁO GIÁ THÉP MIỀN NAM |
|||||||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐVT | TRỌNG LƯỢNG | THÉP MIỀN NAM | |||||
KG/CÂY | |||||||||
1 | Ký hiệu trên cây sắt | V | |||||||
2 | D 6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 10.3 | ||||||
3 | D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 10.3 | ||||||
4 | D 10 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 7.21 | 62 | |||||
5 | D 12 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 10.39 | 97.7 | |||||
6 | D 14 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 14.13 | 135.2 | |||||
7 | D 16 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 18.47 | 170.9 | |||||
8 | D 18 ( Cây) | Độ dài (11.7m) | 23.38 | 220.8 | |||||
9 | D 20 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 28.85 | 278 | |||||
10 | D 22 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 34.91 | 335.8 | |||||
11 | D 25 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 45.09 | 439.7 | |||||
12 | D 28 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 56.56 | liên hệ | |||||
13 | D 32 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 78.83 | liên hệ | |||||
14 | Đinh + kẽm buộc = 13.500 Đ/KG – Đai Tai Dê 15 x 15 ….. 15x 25 = 12.500 Đ/KG | ||||||||
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÒA PHÁT |
|||||||||
STT | LOẠI HÀNG | ĐƠN VỊ TÍNH | TRỌNG LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | |||||
KG/CÂY | |||||||||
1 | Ký hiệu trên cây sắt | V | |||||||
2 | D6 ( CUỘN ) | 1 Kg | 10.2 | ||||||
3 | D 8 ( CUỘN ) | 1 Kg | 10.2 | ||||||
D 10 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 7.21 | 60 | ||||||
5 | D 12 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 10.39 | 90 | |||||
6 | D 14 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 14.13 | 134 | |||||
7 | D 16 ( Cây ) | Độ dài (11.7m) | 18.47 | 170 | |||||
Xác nhận báo giá | ĐD.CÔNG TY TNHH TM DV VẬT LIỆU XÂY DỰNG MẠNH CƯỜNG PHÁT | ||||||||
(Ký, ghi rõ họ tên) | Người lập phiếu | ||||||||
Cường Phát: 0988707505 | |||||||||
Tư vấn mua bán sắt xây nhà Chất lượng , Uy tín
- Tư vấn mua bán sắt xây nhà Chất lượng , Uy tín tại công ty Thép Mạnh Cường Phát.
- Sở hữu nguồn tài chính lớn, chúng tôi nhập sắt thép chính hãng từ các hãng sắt thép nổi tiếng nhất hiện nay: thép Pomina, thép Hòa Phát, thép Việt Nhật, thép Miền Nam,..Hotline liên hệ dịch vụ: Hotline: 0313 694 028 – 0919 741 066 – 0988 707 505
Giá Các Loại Thép Xây Dựng Nhà Ở Tại TPHCM
Bảng báo giá các loại thép xây dựng nhà ở tại TPHCM cho những nhà thầu nào đang cần.
- Các thông tin sau đây được chúng tôi tổng hợp một cách kĩ càng, chi tiết và ngắn gọn.
- Với hệ thống kho rộng rãi, chúng tôi luôn đáp ứng đủ và đủ số lượng mà công trình yêu cầu.
- Vận chuyển tận nơi, thanh toán tận chỗ